Indoor Lights 811
Specifications
For detailed specifications and information, please scroll down. If you’re eager to dive into the specifics right away, simply click here.
| Details | 811 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Power | 6W/8W | 6W/8W | 6W/8W | 6W/8W | 6W/8W | 6W/8W | 6W/8W | ||
| Input Voltage | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V | ||
| Colour Temp | 3000K, 4000K, 6000K | 3000K, 4000K, 6000K | 3000K, 4000K, 6000K | 3000K, 4000K, 6000K | 3000K, 4000K, 6000K | 3000K, 4000K, 6000K | 3000K, 4000K, 6000K | ||
| CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ||
| Lumens | 480Lm | 480Lm | 480Lm | 480Lm | 480Lm | 480Lm | 480Lm | ||
| Size (sq) | 110X10X30MM | 110X10X30MM | 110X10X30MM | 110X10X30MM | 110X10X30MM | 110X10X30MM | 110X10X30MM | ||
| Size (rd) | Ø110X30MM | Ø110X30MM | Ø110X30MM | Ø110X30MM | Ø110X30MM | Ø110X30MM | Ø110X30MM | ||
| Beam Angle | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||





