Indoor Lights 810
Specifications
For detailed specifications and information, please scroll down. If you’re eager to dive into the specifics right away, simply click here.
| Details | 810 | ||
|---|---|---|---|
| Input Power | 6W/8W | 12W/15W | 18W/22W |
| Input Voltage | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V |
| Colour Temp | 3000K, 4000K, 6000K | 3000K, 4000K, 6000K | 3000K, 4000K, 6000K |
| CRI | 280 | 280 | 80 |
| Lumens | 480Lm | 960Lm | 1440Lm |
| Size (sq) | 120X120X25MM | 172X172X25MM | 225X225X25MM |
| Size (rd) | Ø120X25MM | Ø172X25MM | Ø225X25MM |
| Cutting Size | Ø105MM | Ø155MM | Ø205MM |
| Beam Angle | 120 | 120 | 120 |





